Thông believe mặt dây chuyền | |
Mã sản phẩm: | P1042 |
Kim cương đính xung quanh | |
Số viên kim cương: | 57 |
Tổng trọng lượng (carat): | 0.33 |
Màu sắc: | G |
Độ tinh khiết: | VS1 |
Kiểu: | Micro&Prong |
You are watching: Vỏ mặt dây chuyền kim cương

Thông believe mặt dây chuyền | |
Mã sản phẩm: | P1290 |
Kim cương đính xung quanh | |
Số viên kim cương: | 56 |
Tổng trọng lượng (carat): | 0.6 |
Màu sắc: | G |
Độ tinh khiết: | VS1 |
Kiểu: | Micro,channel,bezel |

Thông tin mặt dây chuyền | |
Mã sản phẩm: | P1289 |
Kim cương đính xung quanh | |
Số viên kim cương: | 54 |
Tổng trọng lượng (carat): | 0,58 |
Màu sắc: | G |
Độ tinh khiết: | VS1 |
Kiểu: | Micro&Prong |

Thông believe mặt dây chuyền | |
Mã sản phẩm: | P1291 |
Kim cương đính xung quanh | |
Số viên kim cương: | 58 |
Tổng trọng lượng (carat): | 0.86 |
Màu sắc: | G |
Độ tinh khiết: | VS1 |
Kiểu: | Micro&Prong |

Thông believe mặt dây chuyền | |
Mã sản phẩm: | P1716 |
Kim cương đính xung quanh | |
Số viên kim cương: | 28 |
Tổng trọng lượng (carat): | 0.42 |
Màu sắc: | G |
Độ tinh khiết: | VS1 |
Kiểu: | Micro,Bezel&Prong |

Thông believe mặt dây chuyền | |
Mã sản phẩm: | P1270 |
Kim cương đính xung quanh | |
Số viên kim cương: | 25 |
Tổng trọng lượng (carat): | 0.43 |
Màu sắc: | G |
Độ tinh khiết: | VS1 |
Kiểu: | Micro,channel&Bezel |
Thông believe mặt dây chuyền | |
Mã sản phẩm: | P1804 |
Kim cương đính xung quanh | |
Số viên kim cương: | 68 |
Tổng trọng lượng (carat): | 0.46 |
Màu sắc: | G |
Độ tinh khiết: | VS1 |
Kiểu: | Micro,prong&Bezel |
Thông believe mặt dây chuyền | |
Mã sản phẩm: | P1283 |
Kim cương đính xung quanh | |
Số viên kim cương: | 55 |
Tổng trọng lượng (carat): | 0.29 |
Màu sắc: | G |
Độ tinh khiết: | VS1 |
Kiểu: | Micro&prong |
Thông tin mặt dây chuyền | |
Mã sản phẩm: | P1293 |
Kim cương đính xung quanh | |
Số viên kim cương: | 80 |
Tổng trọng lượng (carat): | 0.84 |
Màu sắc: | G |
Độ tinh khiết: | VS1 |
Kiểu: | Micro,bezel&prong |
Thông believe mặt dây chuyền | |
Mã sản phẩm: | P1294 |
Kim cương đính xung quanh | |
Số viên kim cương: | 66 |
Tổng trọng lượng (carat): | 0.82 |
Màu sắc: | G |
Độ tinh khiết: | VS1 |
Kiểu: | Micro&prong |
Thông tin mặt dây chuyền | |
Mã sản phẩm: | P1316 |
Kim cương đính xung quanh | |
Số viên kim cương: | 29 |
Tổng trọng lượng (carat): | 0.26 |
Màu sắc: | G |
Độ tinh khiết: | VS1 |
Kiểu: | Micro,channel&prong |
Thông tin mặt dây chuyền | |
Mã sản phẩm: | P1591 |
Kim cương đính xung quanh | |
Số viên kim cương: | 12 |
Tổng trọng lượng (carat): | 0.30 |
Màu sắc: | G |
Độ tinh khiết: | VS1 |
Kiểu: | prong |
Thông believe mặt dây chuyền | |
Mã sản phẩm: | P1427 |
Kim cương đính xung quanh | |
Số viên kim cương: | 101 |
Tổng trọng lượng (carat): | 0,87 |
Màu sắc: | G |
Độ tinh khiết: | VS1 |
Kiểu: | micro,channel&prong |
Thông tin mặt dây chuyền | |
Mã sản phẩm: | P1422 |
Kim cương đính xung quanh | |
Số viên kim cương: | 161 |
Tổng trọng lượng (carat): | 1.92 |
Màu sắc: | G |
Độ tinh khiết: | VS1 |
Kiểu: | micro&prong |
Thông believe mặt dây chuyền | |
Mã sản phẩm: | P1443 |
Kim cương đính xung quanh | |
Số viên kim cương: | 24 |
Tổng trọng lượng (carat): | 0.14 |
Màu sắc: | G |
Độ tinh khiết: | VS1 |
Kiểu: | micro&prong |
Thông tin mặt dây chuyền | |
Mã sản phẩm: | P1441 |
Kim cương đính xung quanh | |
Số viên kim cương: | 21 |
Tổng trọng lượng (carat): | 0.50 |
Màu sắc: | G |
Độ tinh khiết: | VS1 |
Kiểu: | micro&prong |
Thông believe mặt dây chuyền | |
Mã sản phẩm: | P1433 |
Kim cương đính xung quanh | |
Số viên kim cương: | 84 |
Tổng trọng lượng (carat): | 0.47 |
Màu sắc: | G |
Độ tinh khiết: | VS1 |
Kiểu: | micro,channel&prong |
Thông believe mặt dây chuyền | |
Mã sản phẩm: | P1420 |
Kim cương đính xung quanh | |
Số viên kim cương: | 119 |
Tổng trọng lượng (carat): | 1.13 |
Màu sắc: | G |
Độ tinh khiết: | VS1 |
Kiểu: | micro&prong |
Thông tin mặt dây chuyền | |
Mã sản phẩm: | P1439 |
Kim cương đính xung quanh | |
Số viên kim cương: | 24 |
Tổng trọng lượng (carat): | 0.14 |
Màu sắc: | G |
Độ tinh khiết: | VS1 |
Kiểu: | micro&prong |
Thông tin mặt dây chuyền | |
Mã sản phẩm: | P1431 |
Kim cương đính xung quanh | |
Số viên kim cương: | 63 |
Tổng trọng lượng (carat): | 0.35 |
Màu sắc: | G |
Độ tinh khiết: | VS1 |
Kiểu: | micro,channel&prong |
Thông believe mặt dây chuyền | |
Mã sản phẩm: | P1436 |
Kim cương đính xung quanh | |
Số viên kim cương: | 65 |
Tổng trọng lượng (carat): | 0.46 |
Màu sắc: | G |
Độ tinh khiết: | VS1 |
Kiểu: | micro,channel&prong |
Thông tin mặt dây chuyền | |
Mã sản phẩm: | P1442 |
Kim cương đính xung quanh | |
Số viên kim cương: | 20 |
Tổng trọng lượng (carat): | 0.1 |
Màu sắc: | G |
Độ tinh khiết: | VS1 |
Kiểu: | micro&prong |
Thông believe mặt dây chuyền | |
Mã sản phẩm: | P1428 |
Kim cương đính xung quanh | |
Số viên kim cương: | 56 |
Tổng trọng lượng (carat): | 0.69 |
Màu sắc: | G |
Độ tinh khiết: | VS1 |
Kiểu: | micro,bezel&prong |
Thông believe mặt dây chuyền | |
Mã sản phẩm: | P1425 |
Kim cương đính xung quanh | |
Số viên kim cương: | 40 |
Tổng trọng lượng (carat): | 0.35 |
Màu sắc: | G |
Độ tinh khiết: | VS1 |
Kiểu: | micro,channel&prong |
See more: Difference Between Empirical And Molecular Formulas, Empirical Vs
Tới: * | !! * |
Nếu gửi nhiều email phải ngăn cách bằng dấu phẩy. | |
Lời nhắn: | |
Tên: | |
email của Bạn: * | no * productEmail_Messagesameemail! |
Tôi sẽ nhận thông tin khuyến mãi mới nhất từ Hưng Phát USA Gửi cho tôi một bản sao chép của email này. | |
|