You are watching: How many chicken legs is a serving
Chicken Drumsticks through Skin
Chicken Drumsticks without Skin
Chicken Drumsticks with Skin (1 drumstick serving) | ||||
Roasted Chicken Drumstick | 5.80 | - | 14.06 | 112 |
Fried Chicken Drumstick | 6.72 | 0.80 | 13.21 | 120 |
Stewed Chicken Drumstick | 6.06 | - | 14.43 | 116 |
Chicken Drumsticks without Skin (1 drumstick serving) | ||||
Roasted Chicken Drumstick | 2.49 | - | 12.45 | 76 |
Fried Chicken Drumstick | 3.39 | - | 12.02 | 82 |
Stewed Chicken Drumstick | 2.63 | - | 12.65 | 78 |
Chicken Wings | Chicken Breast | Chicken Thighs | Fried Chicken |
Roast Chicken | Chicken |
See more: The Gravitational Force Between Two Objects Depends On The Masses And What Factor Between Them?
