for Dodge ram 1500, Dodge lamb 2500, Dodge lamb 3500 – 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 version year.
You are watching: 2006 dodge ram blower motor fuse location
Cigarette lighter fuse –Fuse box in engine comparment(2002-2005)–Fuse №25, №29,№42, and№45 (20A) Cigarette lighter fuse –Fuse crate in engine comparment(2006-2008)–fuse №1, №11, №38 and also №40 (20A ) |
MENU
Fuse crate in engine compartment (2002-2005)
Fuse crate diagram (2002-2005)
Fuse box in engine compartment (2006-2008)
Fuse box diagram (2006-2008)
Fuse box in engine compartment.
fuse box location(2002-2005).
incorporated Power Module (IPM) is located on driver's next of enginecompartment, in front of battery. IPM is composed of PowerDistribution center (PDC) and also Front manage Module (FCM). PDC matesdirectly through FCM to kind IPM Fuse and Relay Center. PDC is a printed circuitboard-based module that consists of fuses and also relays, when the FCM containsthe electronics managing the IPM and other functions.

fuse box diagram (2002-2005).

Assignment of the fuses (2002-2005).
1 | 30A | Trailer Tow |
2 | 30A | Fuel/Ignition mechanism – ASD |
3 | 30A | Ignition Switch |
4 | 40A | Ignition move – Blower Motor |
5 | 20A | Fuel/Ignition System, Transmission control System |
6 | 40A | every Wheel Anti-Lock Brakes, behind Wheel Anti-Lock Brakes |
7 | 50A | strength Seats |
8 | 30A | Wipers |
9 | 40A | strength Sunroof (Quad Cab) |
10 | 40A | Ignition Switch |
11 | 30A | Front manage Module |
12 | 40A | Air air conditioning (Gas), Charging mechanism (Diesel), Fuel/Ignition (Diesel) |
13 | 30A | Front manage Module |
14 | 30A | Staring System |
15 | 50A | prior Lighting, behind Lighting, Trailer Tow, revolve Signals, automobile Theft security System |
16 | 10A | wait Conditioning |
17 | 20A | Fuel Pump (Gas) |
18 | 15A | tool Cluster |
19 | 20A | Trailer Tow |
20 | 25A | Ignition Switch |
21 | 20A | Audio mechanism – Premium |
22 | 20A | tool Cluster |
23 | 15A | Charging device (Gas), Fuel/Ignition mechanism (Gas), Overhead Console, vehicle Theft defense System |
24 | 15A | rear Lighting, Trailer Tow, vehicle Speed Control |
25 | 20A | Horn/Cigar Lighter/Power Outlet |
26 | 25A | Rear window Defogger |
27 | 15A | strength Mirrors |
28 | 10A | instrument Cluster, Navigation/Telecommunications – hands Free, Overhead Console, Transmission manage System |
29 | 20A | Horn/Cigar Lighter/Power Outlet |
30 | – | beginning System (Gas) |
31 | – | – |
32 | 10A | prior Lighting, behind Lighting, rotate Signals |
33 | 20A | behind Lighting, Trailer Tow |
34 | 10A | prior Lighting, behind Lighting, turn Signals |
35 | 10A | every Wheel Anti-Lock Brakes, rear Wheel Anti-Lock Brakes |
36 | 10A | waiting Conditioning, Convenience Systems, Fuel/Ignition system (Diesel), power Mirrors, Rear home window Defogger |
37 | – | – |
38 | 15A | rear Lighting, Transmission control System |
39 | 20A | Fuel Pump (Diesel) |
40 | 15A | Convenience Systems |
41 | 15A | prior Lighting, tool Cluster |
42 | 20A | Horn/Cigar Lighter/Power Outlet |
43 | 25A | Audio system – Subwoofer, Transmission control System – electrical Transfer Case, Transmission control System – 5.7L HD |
44 | – | – |
45 | 20A | Horn/Cigar Lighter/Power Outlet, car Theft defense System |
46 | 15A | Trailer Tow, revolve Signals |
47 | 15A | Trailer Tow, rotate Signals |
48 | 20A | strength Mirrors, heated Seats |
49 | 20A | Fuel/Ignition mechanism (Gas) |
50 | 10A | Fuel/Ignition system (Diesel), Transmission control System (Diesel), car Theft security System |
51 | 20A | Audio System, Bus Communications, tool Cluster, interior Lighting, Navigation/Telecommunications – hand Free |
52 | 15A | Occupant Restraint System |
53 | 15A | Occupant Restraint System |
Fuse box location(2006-2008).
An combined Power Module is located in the engine compartment near the battery. This center contains car-tridge fuses and also mini fuses. A summary of each fuseand component may be stamped top top the within cover.

fuse crate diagram (2006-2008).
Assignment that the fuses (2006).
1 | 20A | Horn/Cigar Lighter/Power Outlet 2 |
2 | 20A | former Lighting/Instrument Cluster/Turn Signals/Wipers |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | 20A | strength Sunfoor |
6 | 40A | Fuel/Ingition device (Diesesl) |
7 | 15A | Transmission control System |
8 | 10A | power Mirrors |
9 | 30A | Transmission manage System (Power Wagon) |
10 | 5A | starting System |
11 | 20A | Audio/Video System, Bus Communications, Horn/Cigar Lighter/Power Outlet, tool Cluster, inner Lighting, Navegation/Telecommunications (Hands Free), vehicle Theft security System |
12 | 30A | Trailer Tow |
13 | 25A | all Wheel Anti-Lock Brakes/Rear Wheel Anti-Lock Brakes |
14 | 15A | prior Lighting, behind Lighting, turn Signals |
15 | 20A | Trailer Tow |
16 | 15A | former Lighting, interior Lighting, behind Lighting, rotate Signals |
17 | – | – |
18 | 40A | every Wheel Anti-Lock Brakes |
19 | 30A | Trailer Tow |
20 | 10A | Occupant Restraint System |
21 | 10A | Occupant Restraint System |
22 | 2A | Igntion Switch |
23 | 10A | wait Conditioning, Overhead Console |
24 | 20A | Audio/Video System |
25 | 10A | power Mirrors |
26 | 15A | rear Lighting, Trailer Tow, automobile Speed Control |
27 | 40A | strength Seats |
28 | 10A | every Wheel Anti-Lock Brakes, Fuel/Ignition System, rear Wheel Anti-Lock Brakes, auto Theft security System |
29 | 10A | Bus Communications, tool Cluster, Navigation/Telecommunications (Hands Free), strength Door Locks, Transmission regulate System (Electronic transfer Case/Power Wagon) |
30 | – | – |
31 | 15A | Charging System, Fuel/Ignition System, Transmission regulate System (Electronic deliver Case) |
32 | 10A | waiting Conditioning, Convenience Systems, strength Seats |
33 | – | – |
34 | – | – |
35 | 15A | tool Cluster |
36 | 25A | Audio/Video System |
37 | – | – |
38 | 20A | Horn/Cigar Lighter/Power Outlet |
39 | 10A | Audio/Video System, Occupant Restraint system (Side Airbags) |
40 | 20A | Horn/Cigar Lighter/Power Outlet |
41 | – | – |
42 | 30A | Fuel/Ignition mechanism (Diesel) |
Assignment that the fuses (2007).
1 | 20A | strength Outlet Console |
2 | 20A | Cabin Compartment Node (CCN) Door Locks/Brake Transmission shift Interlock (BTSI) |
3 | 20A | – |
4 | 15A | – |
5 | 20A | power Sunroof |
6 | 10A | VIST Fan/W astgate |
7 | 15A | turning back Lockout Solenoid Battery (SRT-10 Only) |
8 | 10A | heated Mirrors |
9 | 30A | Off road Module Power |
10 | 5A | Trx-Off Rd Pkg Sen (Gas Engine Only) |
11 | 20A | Ignition Off draw (IOD)-Cabin Compartment Node (CCN)/Radio/Under Hood Lamp/Wireless manage Module (WCM)/Satellite Digital Audio recipient (SDARS)/Hands complimentary Module (HFM) |
12 | 30A | electric Brake |
13 | 25A | Power-Battery RWAL/ABS Module Feed |
14 | 15A | Park Lamps Left |
15 | 20A | Trailer Park Lamps |
16 | 15A | Park Lamps Right |
17 | 15A | – |
18 | 40A | ABS Pump |
19 | 30A | Trailer Tow |
20 | 10A | Occupant Restraints Controller (ORC) 2 |
21 | 10A | Occupant Restraints Controller (ORC) Preset Carrier |
22 | 2A | IGN move Feed |
23 | 10A | Engine control Module (ECM)/Wireless control Module (WCM)/HVC |
24 | 20A | Subwoofer Amplifier (SRT-10 Only) |
25 | 10A | strength Mirror |
26 | 20A | Brake Switch/Center High Mount avoid Lamp (CHMSL) |
27 | 40A | strength Seats |
28 | 10A | strength Run/Start-NCC/Wireless regulate Module (WCM)/AB S/RWAL |
29 | 10A | Switches/EC Mirror/Smart Bar |
30 | 15A | – |
31 | 10A | PCM/Transfer situation Brake |
32 | 10A | HVAC/Adjustable Pedals/Heated seats Switch LED/Exhaust Brake |
33 | 10A | Power-IGN run Misc |
34 | 10A | – |
35 | 15A | Cabin Compartment Node (CCN) Illumination |
36 | 25A | Audio Amplifier |
37 | 15A | – |
38 | 20A | power Outlet IP |
39 | 10A | Sunroof/Seatbelt Tensioner |
40 | 20A | Cigar Lighter |
41 | 25A | – |
42 | 30A | Diesel PCM (Diesel Only) |
Assignment the the fuses (2008).
See more: Write 1 4 As A Decimal S, And Percents, Fraction To Decimal Calculator
1 | 20A | strength Outlet Console |
2 | 20A | Cabin Compartment Node (CCN) Door Locks/Brake Transmission change Interlock (BTSI) |
3 | 20A | – |
4 | 15A | Aisin infection Controls (Diesel Only) |
5 | 20A | power Sunroof |
6 | 10A | Vistronic Fan/Wastegate |
7 | – | – |
8 | 10A | boil Mirrors |
9 | 30A | Off roadway Module Power |
10 | 5A | Trx-Off Rd Pkg Sen (Gas Engine Only) |
11 | 20A | Ignition Off attract (IOD)-Cabin Compartment Node (CCN)/Radio/Under Hood Lamp/Wireless regulate Module (WCM)/Satellite Digital Audio recipient (SDARS)/Hands free Module (HFM) |
12 | 30A | electrical Brake |
13 | 25A | Power-Battery RWAL/ABS Module Feed |
14 | 15A | Park Lamps Left |
15 | 20A | Trailer Park Lamps |
16 | 15A | Park Lamps Right |
17 | – | – |
18 | 40A | ABS Pump |
19 | 30A | Trailer Tow |
20 | 10A | Occupant Restraints Controller (ORC) 2 |
21 | 10A | Occupant Restraints/Pass Disable Switch |
22 | 2A | IGN switch Feed |
23 | 10A | HVAC |
24 | 20A | AISIN Relay feed (Diesel Only) |
25 | 10A | power Mirror/T-Case Brake |
26 | 20A | Brake Switch/Center High Mount stop Lamp (CHMSL) |
27 | 40A | strength Seats |
28 | 10A | strength Run/Start-PCM/Steering angle Sensor |
29 | 10A | 4X4 Switch/Pass Dr Switch/EC Mirror |
30 | 15A | strength Run/Start-ABS/RWAL/Smart Bar/YAW Sensor/Universal Exhaust Gas Oxygen (UEGO) Sensor Controller |